Es por ello por lo que existen distintas páginas que nos permiten comprobar por nosotros mismos nuestra velocidad de Internet. Éstas nos ofrecen la velocidad de subida, que, como su propio nombre indica, es la velocidad que nos permite subir documentos a la web; la velocidad de bajada, es decir, de descarga; y la velocidad de conexión, que es la suma de la velocidad de subida y de descarga.
He aquí algunos ejemplos de páginas web que ofrecen estos servicios, incluyendo los resultados que han salido en mi ordenador:
Página web | Velocidad de Subida | Velocidad de Bajada | Velocidad de Conexión |
| http://www.testdevelocidad.es/ | 43kbps | 2879kbps | 2872kbps |
| http://www.adslayuda.com/test-de-velocidad/ | 0.02Mbps | 4.93Mbps | 4.95Mbps |
| http://www.midetuvelocidad.com/ | 0.19Mbps | 4.58Mbps | 4.77Mbps |
| http://www.internautas.org/testvelocidad/ | 126kbps | 3640kbps | 3766kbps |
| http://www.adsl4ever.com/test/ | 65kbps | 5785kbps | 5850kbps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario